21-15-9 répétitions de :
Deadlift
Box jump
Charges pour la catégorie Rx : 205#/135# et 24″/20″
Charges pour la catégorie scaled : 135#/85# et 24″/20″
Catégorie Rx masculin
Position | Athlète | Temps | Pointage |
---|---|---|---|
1 | Guillaume Gaudet | 2:58 | 0 |
2 | Tao-Nhan Nguyen | 3:36 | 2 |
3 | Maxime Martin | 3:39 | 4 |
4 | Jasmin Descent | 3:48 | 6 |
5 | Éric Gonthier | 4:08 | 8 |
6 | Steven Drake | 4:20 | 9 |
7 | Pierre-Alexandre Dionne | 4:31 | 10 |
8 | Yoland Cabot | 4:50 | 11 |
9 | Mathieu Legault | 5:19 | 12 |
10 | Julien Langlois | 5:39 | 13 |
11 | Gregory Eraste | 6:32 | 14 |
Catégorie Rx féminin
Position | Athlète | Temps | Pointage |
---|---|---|---|
1 | Vassilia Gagnon | 2:42 | 0 |
2 | Marjorie Beauchamp | 2:46 | 2 |
3 | Stephanie Mignacca | 4:58 | 4 |
Catégorie scaled masculin
Position | Athlète | Temps | Pointage |
---|---|---|---|
1 | Tristan Beauchemin | 3:57 | 0 |
2 | Robert Poissant | 4:19 | 2 |
3 | Bruno Lagacé | 4:23 | 4 |
4 | Alexandre Dionne | 4:27 | 6 |
Catégorie scaled féminin
Position | Athlète | Temps | Pointage |
---|---|---|---|
1 | Marie-Lyne Lebel | 3:20 | 0 |
2 | Stéphanie St-Jean Desjardins | 3:30 | 2 |
3 | Cynthia Lemay-Lambert | 3:41 | 4 |
4 | Raphaëlle Beauchemin | 4:06 | 6 |
5 | Sabrina Limier | 4:12 | 8 |
6 | Pascale Nadeau | 4:28 | 9 |
7 | Tessy Cypria | 4:38 | 10 |
8 | Joanna Guitteaud-Meraud | 4:45 | 11 |
8 | Lisanne Préfontaine | 4:45 | 11 |
9 | Florie Lauwaet | 5:19 | 12 |
10 | Marie-Pascale Beaulieu | 5:24 | 13 |
11 | Anouk Giguère | 5:33 | 14 |